Publication annuelle de nos indicateurs par programme : satisfaction (à chaud), retour d’enquêtes, assiduité/achèvement, abandons, réussite* et insertion à 6 mois (si concerné).
Sources : émargements numériques (assiduité/achèvement), questionnaires à chaud (satisfaction + taux de retour), enquêtes à froid (insertion si concerné), indicateurs alternance (ruptures) le cas échéant.
Calculs : pourcentages annuels pondérés par le nombre d’inscrits/répondants. Périmètre : sessions réalisées dans la période affichée.
Les données détaillées par session/groupe sont disponibles sur demande (traçabilité Qualiopi).
Les valeurs ci-dessus sont calculées automatiquement à partir des tableaux par programme ci-dessous (moyennes pondérées quand pertinent). Laisse “n/a” ou “—” là où non applicable.
Programme | Nb stagiaires | Satisfaction | Retour enquêtes | Achèvement | Abandon | Réussite* | Insertion 6 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing digital | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | n/a | n/a |
SEO / SEA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | n/a | n/a |
Community management | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | n/a | n/a |
Communication digitale | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | n/a | n/a |
* Réussite uniquement si l’action est certifiante / évaluée.
Programme | Nb stagiaires | Satisfaction | Retour enquêtes | Achèvement | Abandon | Réussite* | Insertion 6 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Création de site (WordPress) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | n/a | n/a |
IA — Outils & usages | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | n/a | n/a |
Outils informatiques (Office/Google) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | n/a | n/a |
Montage vidéo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | n/a | n/a |
Niveau | Nb stagiaires | Satisfaction | Retour enquêtes | Assiduité | Abandon | Réussite* | Insertion 6 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais A1 → C2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — |
Français A1 → C2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — |
* Selon la présence d’une certification/notation. Si non applicable, laisser “—”.
Programme | Nb stagiaires | Satisfaction | Retour enquêtes | Achèvement | Abandon | Réussite* | Insertion 6 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Management | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | n/a | n/a |
Motif | Nb cas | Part | Commentaires (optionnel) |
---|---|---|---|
Raisons personnelles / familiales | 0 | 0% | |
Contrainte professionnelle (emploi du temps, mission) | 0 | 0% | |
Embauche / Alternance (rupture ou changement) | 0 | 0% | |
Difficultés pédagogiques / prérequis insuffisants | 0 | 0% | |
Problématique de santé / PSH | 0 | 0% | |
Autre | 0 | 0% |
Source : journal des relances H+30 / H+90 / J+1, retours pédagogiques et justificatifs transmis.
Pour les définitions et méthodes, voir “Méthodologie”. Pour un détail par session, nous contacter.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience, mesurer l’audience et éventuellement personnaliser le contenu. Vous pouvez accepter, refuser ou à tout moment. En savoir plus.
Choisissez les catégories que vous souhaitez activer. Les cookies nécessaires sont toujours actifs.
Indispensables au fonctionnement du site (sécurité, choix de consentement, panier, etc.).
Mesure d’audience (anonyme si possible), amélioration du site.
Outils publicitaires et de reciblage, intégrations sociales.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment via un lien “Gérer mes cookies”.